015.316 PG 6 AS mit Universal-Schlagknopfarmatur

Pulver-Aufladelöscher mit großer Löschleistung zur universellen Anwendung in den Brandklassen A, B und C, Schlagarmatur als sichere Auslösevariante, optimale Kontrolle des Löschvorgangs durch drehbares Pistolegrifventil, Wartungs- und servicefreundliches Design, Stahlbehälter mit hochwertiger Pulverbeschichtung (frei von TGCI), größtmögliche Sicherheit bei Verwendung an elektrischen Anlagen 1000V bei 1m Entfernung), Plastikstandring und KFZ Halter optional.
Technische Daten
| Breite: | 280 mm |
| Höhe: | 509 mm |
| Gewicht: | 10 kg |
| Löschleistung: | 12 Löschmitteleinheiten |
| Ratings: | 43 A / 233 B / C |
| Zulassung: | EN 3 |
| Temperaturbereich: | -30° C bis +60° C |
Zubehör
| 200.550 | Fahrzeughalter vollst. 6 kg mit Stütze |
| 201.122 | Standring - 150 120/VE |
| 607.310 | Feuerlöscherständer |
| 607.311 | Feuerlöscherständer |
| 907.470 | FL-Aufputzschrank HL-070-S für 12 kg/l |
| 907.480 | FL-Aufputzschrank HL-070-S für 2 x 12 kg/l |
| 907.500 | FL-Einbauschrank HL-070-E für 6 kg/l |
| 907.580 | FL-Aufputzschrank HL-080-S für 12 kg/l |
| 907.590 | FL-Aufputzschrank HL-080-S für 2 x 12 kg/l |
| 907.620 | FL-Einbauschrank HL-080-E für 12 kg/l |
| 907.680 | Feuerlöscher-Schutzschrank HL 060 |
| 907.690 | Feuerlöscher-Schutzhaube HL 020 - transparent - |
| 907.700 | Feuerlöscher-Schutzhaube HL 040 - rot - |
| 907.714 | FL-Schutzkasten 150 |
| 907.715 | Feuerlöscher-Schutzhaube AVUS 02 - transparent - |
| 907.720 | Kunststoffüberzug 6-kg-Feuerlöscher |
| 907.792 | FL-Aufputzschrank SM für 6 kg/l mit Melderfach |
FLN-Feuerlöscher